توضیحات
ویژگیهای عمومی |
||||
---|---|---|---|---|
سری پردازنده | Ryzen 9 | |||
مدل | 5900X | |||
ریزمعماری | Zen 3 | |||
سوکت | AM4 | |||
لیتوگرافی | 7 نانومتر | |||
عملکرد پردازشی |
||||
تعداد هسته | 12 | |||
تعداد رشته | 24 | |||
فرکانس پایه | 3.7 گیگاهرتز | |||
فرکانس بوست | 4.8 گیگاهرتز | |||
حافظه کش L2 | 6 مگابایت | |||
حافظه کش L3 | 64 مگابایت | |||
توان مصرفی | 105 وات | |||
واحد گرافیکی |
||||
واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | |||
سایر ویژگیها |
||||
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 | |||
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | |||
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | |||
تعداد مسیرهای PCIe | 20 | |||
حداکثر دمای کاری مجاز | 95 درجه سانتیگراد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.