توضیحات
ویژگیهای عمومی |
||||
---|---|---|---|---|
سری پردازنده | Ryzen 9 | |||
مدل | 5950X | |||
ریزمعماری | Zen 3 | |||
سوکت | AM4 | |||
لیتوگرافی | 7 نانومتری | |||
عملکرد پردازشی |
||||
نوع پردازنده | 64 بیت | |||
تعداد هسته | 16 | |||
تعداد رشته | 32 | |||
فرکانس پایه | 3.4 گیگاهرتز | |||
فرکانس بوست | 4.9 گیگاهرتز | |||
حافظه کش L2 | 8 مگابایت | |||
حافظه کش L3 | 64 مگابایت | |||
توان مصرفی | 105 وات | |||
واحد گرافیکی |
||||
واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | |||
سایر ویژگیها |
||||
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 | |||
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | |||
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت | |||
تعداد مسیرهای PCIe | 20 | |||
حداکثر دمای کاری مجاز | 90 درجه سانتیگراد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.