توضیحات
مشخصات فنی بنکیو 27 اینچ مدل EW2780Q
BENQ EW2780Q QHD
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
وزن با پایه | 6 کیلوگرم | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
قابلیت چرخش عمودی | ||||
قابلیت چرخش افقی | ||||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ | |||
نوع پنل | IPS | |||
عمق بیت پنل | 8 بیت | |||
تعداد رنگ | 16777216 رنگ | |||
رزولوشن پنل | 2560 × 1440 | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 350 نیت | |||
کنتراست استاتیک | 1000:1 | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
پخش سهبعدی | ||||
سایر قابلیتها | – حسگر شتابسنج پیشرفته AMA – Brightness Intelligence Plus (B.I.+) – Color Weakness – حالت ePaper – Eye Reminder – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP 2.2 – HDRi – نور آبی کم برای محافظت از چشمان – حالت Smart Focus – سوپر Resolution |
|||
صدا |
||||
تعداد بلندگو | 2 | |||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه HDMI | – 2 درگاه HDMI 2.0 | |||
درگاه DisplayPort | – 1 درگاه DisplayPort 1.2 | |||
خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
خروجی هدفون | دارد | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.