توضیحات
ریزمعماری | Rocket Lake |
لیتوگرافی | 14 نانومتری |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 6 |
تعداد رشته | 12 |
فرکانس پایه | 3.90 گیگاهرتز |
فرکانس بوست | 4.90 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت Smart Cache |
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
توان مصرفی | 125 وات |
واحد گرافیک داخلی | اینتل UHD Graphics 750 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.35 تا 1.30 گیگاهرتز |
حافظهی اختصاصی واحد گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی |
حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
API گرافیکی سازگار | – 1.DirectX 12 – OpenGL 4.5 |
خروجی تصویر | – (4096×2160@60Hz (HDMI – (5120×3200@60Hz (DP – (5120×3200@60Hz@60Hz (eDP |
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-3200 |
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 |
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 50 گیگبایت برثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 20 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.