توضیحات
ابعاد با پایه | 622.9 * 462.5 * 247.7 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 622.9 * 367.6 * 94.4 میلیمتر |
ابعاد جعبه | 695.9 * 177.8 * 441.9 میلیمتر |
وزن با پایه | 4.4 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 3.6 کیلوگرم |
وزن جعبه | 6 کیلوگرم |
صفحه نمایش:
سایز | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | VA Curved |
پنل IPS | |
کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
کنتراست | 1: 3.000 |
دقت تصویر – رزولوشن | 1080 * 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت 3 بعدی | |
شدت روشنایی | 250cd/m2 |
زمان پاسخگویی | 4 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
فرکانس Refresh Rate افقی | 60 هرتز |
فرکانس Refresh Rate عمودی | 60 هرتز |
اتصالات:
VGA – D Sub | |
HDMI | |
DVI | |
USB | |
پورت صفحه نمایش Display | |
Headphone Jack | |
ورودی صدا |
سایر مشخصات:
تیونر تلویزیون | |
ریموت | |
وب کم | |
مصرف برق در حالت روشن | 25 وات |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 وات |
منبع تغذیه | AC 100 – 240 V |
سایر قابلیت ها | تصویر بدون لرزش MAGIC UPSCALE ,Magic Bright, حالت بازیGAME MODE, حالت حفاظت از چشم Eye Saver Mode, قابلیت نصب روی دیوار, حالت کاهش مصرف پیشرفته Eco Saving Plus |
مزایا و معایب:
مزایا | صفحه خمیده کنتراست رنگ بالا ضخامت کم مانیتور رزولوشن بالا ی تصویر کیفیت تصویر Full HD کیفیت تصویر درخشان طراحی فوق العاده باریک صرفه جویی در مصرف انرژی Eye Saver Mode (حفاظت از چشم) تجربه بازی پیشرفته با ویژگی AMD FreeSync تجربه دیداری بی نظیر با صفحه نمایش منحنی |
معایب | ندارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.