توضیحات
وزن بدون پایه | 6.3 کیلوگرم |
وزن با پایه | 9.3 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
قابلیت چرخش عمودی | دارد |
قابلیت چرخش افقی | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
عمق بیت پنل | 10 بیت |
تعداد رنگ | 1073741824 رنگ |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
درصد پوشش فضای Adobe RGB | 99 درصد |
حداکثر روشنایی | 350 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
پخش سهبعدی | ندارد |
HDR | HDR10 |
سایر قابلیتها | – (AMA (Advanced Motion Accelerator – حالت CAD/CAM – فناوری حذف پرش تصویر – Gamut Duo – Hardware calibration ready – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP 2.2 – تصویر کنار تصویر – تصویر در تصویر |
تاخیر ورودی | 15 میلیثانیه |
تعداد درگاه USB | – 2 درگاه USB 3.0 از نوع Downstream برای اتصال تجهیزات به خود مانیتور – 1 درگاه USB 3.0 از نوع Upstream برای اتصال تجهیزات به کامپیوتر |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 |
تعداد درگاه USB نوع C | 1 درگاه USB 3.1 نوع C |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DIsplayPort 1.4 |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 60 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت – کابل HDMI – هود – کابل USB 3.0 – کابل USB 3.1 Type-C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.