توضیحات
وزن بدون پایه | 8.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
قابلیت چرخش عمودی | دارد |
قابلیت چرخش افقی | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 32 اینچ |
نوع پنل | VA |
عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 1073741824 رنگ |
رزولوشن پنل | 1440 × 2560 |
نسبت تصویر | 16:9 |
درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
حداکثر روشنایی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
پخش سهبعدی | ندارد |
سایر قابلیتها | – حسگر شتابسنج پیشرفته AMA – حالت CAD/CAM – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – حسگر نور – نور آبی کم برای محافظت از چشمان – تصویر کنار تصویر – تصویر در تصویر |
تعداد بلندگو | 2 |
تعداد درگاه USB | – 4 درگاه USB 3.0 از نوع Downstream برای اتصال تجهیزات به خود مانیتور – 2 درگاه USB 3.0 از نوع Upstream برای اتصال تجهیزات به کامپیوتر |
تعداد درگاه HDMI | – 1 درگاه HDMI 1.4 |
درگاه DisplayPort | – 1 درگاه DisplayPort 1.2 – 1 درگاه DisplayPort 1.2 از نوع Input mini |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
سایر درگاهها | – 1 درگاه DVI-D Dual Link – 1 درگاه USB (mini) |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت – mini-DP به DP – کابل HDMI – کابل USB 3.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.