توضیحات
نقد و بررسی اجمالی
مانیتور بنکیو مدل EW2880U سایز 28 اینچ
BenQ EW2880U 4K IPS 2160p 60Hz Designer Monitor
وزن با پایه | 6.2 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
قابلیت چرخش عمودی | ندارد |
قابلیت چرخش افقی | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 28 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نوردهی پسزمینه | LED |
عمق بیت پنل | 10 بیت |
تعداد رنگ | 1.07 Bilion |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
درصد پوشش فضای DCI-P3 | 90 درصد |
حداکثر روشنایی | 400 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
نرخ بازسازی تصویر | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
پخش سهبعدی | ندارد |
HDR | HDR10 – VESA DIsplayHDR 400 |
سایر قابلیتها | – حالت مخصوص کتاب خوانی – فناوری +.B.I برای تنظیم روشنایی و دمای رنگ متناسب با نور محیط – حالت Color Weakness برای افراد مبتلا به کوررنگی – فناوری حذف پرش تصویر – فناوری HDR (تصویربرداری دامنه دینامیک بالا) – نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
تعداد بلندگو | 2 |
توان هر بلندگو | دو عدد 3 وات |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DIsplayPort 1.4 + 1 عدد Type-C |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
نام دیگر | EW2880U |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.